Silor
Pelletssilo - Speciellt anpassad för pellets.
Förvara dina pellets riktigt.
Teknisk data
Pelletssilo | Model I | Model II |
Bredd *Längd | 188 X 258 cm | 188 X 258 cm |
Höjd | 220 cm | 335 cm |
Utloppstyp | Q-30 sektor | Q-30 sektor |
Löst pelletsmagasin.
Teknisk data
Löst pellets magasinMått | 50 cm Ø x 110 cm Utan skruv |
Höjden från golvet till underkanten av utloppet,
Justerbart från: |
100 cm til 130 cm |
Glasfibersilor
Teknisk data
Mycket robusta silor för placering utomhus. Passar för pellets, spannmål mm..
Glasfibersilo | m3 | Ton | Antal ben | H | D |
GL-3 | 6,0 | 3,9 | 3 | 470 | 190 |
GL-6 | 12,0 | 7,8 | 3 | 600 | 230 |
GL-9 | 17,5 | 11,3 | 3 | 700 | 235 |
GL-12 | 20,0 | 13,0 | 4 | 780 | 235 |
GL-15 | 26,0 | 16,9 | 4 | 880 | 235 |
GL-18 | 31,0 | 20,1 | 4 | 920 | 260 |
Alla mått är angivet i cm.
1 m3 Pellets = ca. 650 kg.